Статистика проекта
| Общая нформация | |
|---|---|
| Дата открытия проекта | 6 Сентября 2022г. (3 года 11 месяцев 3 дня) |
| Реф. система | V уровня |
| Всего пользователей | 5 750 |
| Новых сегодня | 0 |
| Новых вчера | 0 |
| Просмотрено сайтов | 360 473 |
| Заработок | |
| Серфинг | от 0.0060 — до 0.0945 руб. |
| Серфинг YouTube | от 0.0200 — до 0.0369 руб. |
| Баннерный серфинг | от 0.0080 — до 0.0965 руб. |
| Авто-серфинг | от 0.0010 — до 0.0131 руб. |
| Письма | от 0.0400 — до 0.0950 руб. |
| Тесты | от 0.1309 — до 0.1976 руб. |
| Задания | от 0.3000 руб. |
| Доход от рефералов I,II,III,IV,V уровня | |
| Серфинг, баннерный серфинг | от 5-0-0-0-0% — до 55-10-6-0-0% |
| YouTube | от 3-0-0-0-0% — до 50-9-7-0-0% |
| Письма | от 5-0-0-0-0% — до 15-9-7-0-0% |
| Тесты | от 0-0-0-0-0% — до 9-4-2-0-0% |
| Задания | от 0-0-0-0-0% — до 10-7-6-0-0% |
| Финансы | |
| Валюта проекта | WMR |
| Платежные системы | WebMoney, AdvCash, QIWI, MegaKassa, PAYEER, Яндекс.Деньги ROBOKASSA, PerfectMoney, FreeKassa |
| Выплаты WebMoney | Откл. |
| Выплаты Яндекс.Деньги | Авто |
| Выплаты PerfectMoney | Откл. |
| Выплаты PAYEER | Авто |
| Выплаты AdvCash | Откл. |
| Выплаты QIWI кошелек | Авто |
| Выплаты Maestro | Откл. |
| Выплаты VISA | Откл. |
| Выплаты MasterCard | Откл. |
| Выплаты Билайн | Откл. |
| Выплаты МТС | Откл. |
| Выплаты Мегафон | Откл. |
| Выплаты TELE2 | Откл. |
| Минимум к выплате WebMoney | 2.00 руб. |
| Максимум к выплате WebMoney | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате Яндекс.Деньги | 5.00 руб. |
| Максимум к выплате Яндекс.Деньги | 300.00 руб. |
| Минимум к выплате PerfectMoney | 5.00 руб. |
| Максимум к выплате PerfectMoney | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате PAYEER | 10.00 руб. |
| Максимум к выплате PAYEER | 50.00 руб. |
| Минимум к выплате AdvCash | 7.00 руб. |
| Максимум к выплате AdvCash | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате QIWI кошелек | 10.00 руб. |
| Максимум к выплате QIWI кошелек | 50.00 руб. |
| Минимум к выплате Maestro | 170.00 руб. |
| Максимум к выплате Maestro | 300.00 руб. |
| Минимум к выплате VISA | 170.00 руб. |
| Максимум к выплате VISA | 300.00 руб. |
| Минимум к выплате MasterCard | 170.00 руб. |
| Максимум к выплате MasterCard | 300.00 руб. |
| Минимум к выплате Билайн | 15.00 руб. |
| Максимум к выплате Билайн | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате МТС | 15.00 руб. |
| Максимум к выплате МТС | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате Мегафон | 15.00 руб. |
| Максимум к выплате Мегафон | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате TELE2 | 15.00 руб. |
| Максимум к выплате TELE2 | 100.00 руб. |
| Авто-размещение рекламы | Да |
| Авто-рефбэк | Да |
| Всего выплачено | 5 502.56 руб. |
| Количество выплат | 70 |










